Квалификация | «Бакалавр туризма» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических часах | 240 |
Трудоемкость в академических кредитах | 8968 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра управления, бизнеса и туризма |
Квалификация | «Бакалавр Экономики» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических кредитах | 240 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
История России | Армянский | 2 | |
Философия | Армянский | 4 | |
Иностранный язык | Армянский | 12 | |
История Армении | Армянский | 2 | |
Физическая культура | Армянский | 2 | |
Безопасность жизнедеятельности | Армянский | 2 | |
Русский язык | Армянский | 8 | |
Армянский язык | Армянский | 8 | |
Микроэкономика | Петросян И.Б. | Армянский | 12 |
Макроэкономика | Аветисян А.Г. | Армянский | 12 |
Математический анализ | Армянский | 8 | |
Линейная алгебра | Армянский | 4 | |
Теория вероятностей и математическая статистика | Армянский | 4 | |
Экономическая статистика | Армянский | 4 | |
Компьютерный практикум | Манукян Л.А. | Армянский | 4 |
Информатика | Армянский | 2 | |
Эконометрика с применением R / Эконометрика с применением SPSS и STATA | Тавадян А.А./ Карапетян Э.Г. | Армянский | 4 |
Основы исследовательской деятельности | Сандоян М.Э. | Армянский | 2 |
История экономических учений | Чахоян Э.М. | Армянский | 4 |
Государственное регулирование экономики | Сандоян Э.М. | Армянский | 6 |
Политическая экономика | Дарбинян А.Р. | Армянский | 1 |
Экономика развития | Егиазарян А.Б. | Армянский | 4 |
Международная экономика | Торосян Т.Ш. | Армянский | 4 |
Мэгаэкономика | Багратян Г.А. | Армянский | 3 |
Финансы | Давтян Т.Щ. | Армянский | 4 |
Деньги и финансовые рынки | Восканян М.А. | Армянский | 4 |
Налогово-бюджетная политика | Ананян Д. | Армянский | 4 |
Бухгалтерский учет и анализ | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Корпоративные финансы | Хубларян Н.Г. | Армянский | 4 |
Экономика фирмы | Хачатрян М.Г. | Армянский | 4 |
Банковское дело | Барсегян А.В. | Армянский | 4 |
Экономика труда | Петросян М.Е. | Армянский | 4 |
Менеджмент | Суварян А.М. | Армянский | 4 |
Основы инвестирования и рынки капитала | Григорян Э.Г. | Армянский | 4 |
ВСЕГО | 156 |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
Компьютерный практикум (продвинутый курс) | Манукян Л.А. | Армянский | 2 |
Исследование операций | Армянский | 4 | |
Бизнес математика | Саакяд Д.А. | Армянский | 4 |
Програмирование в среде Python | Армянский | 4 | |
Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Армянский | 2 | |
Право | Армянский | 2 | |
Гражданское право | Армянский | 4 | |
Комерческое право | Машурян С. | Армянский | 4 |
Стартап инжиниринг (Startup Engineering) | Саакяд Д.А. | Армянский | 8 |
Бизнес аналитика | Манукян А.Х. | Армянский | 2 |
Управление проектами | Нагапетян Э. | Армянский | 2 |
Кризис-менеджмент | Месробян А.Л. | Армянский | 4 |
Управление человеческими ресурсами | Армянский | 4 | |
Деловая этика и коммуникации | Армянский | 2 | |
Демография | Армянский | 2 | |
Маркетинг | Армянский | 4 | |
Стратегический маркетинг в бизнесе | Армянский | 2 | |
Практический маркетинг | Арзуманян А.Г. | Армянский | 2 |
Маркетинговые исследования | Арзуманян А.Г. | Армянский | 2 |
Экономическая психология | Армянский | 2 | |
Финансовый учет | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Управленченский учет | Анесян Г.О. | Армянский | 4 |
Внутренний аудит | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Программное обеспечение в бухгалтерском учете | Армянский | 2 | |
Введение в теорию налогообложения | Ананян Д. | Армянский | 2 |
Управление финансовыми рисками | Гаспарян Р. | Армянский | 2 |
Страхование | Мелконян А. | Армянский | 4 |
Экономика общественного сектора | Карапетян Э.Г. | Армянский | 2 |
Международные финансы | Торосян Т.Ш. | Армянский | 4 |
Экономика зарубежных стран | Восканян М.А. | Армянский | 4 |
Институциональная экономика | Карапетян Э.Г. | Армянский | 2 |
Международные банковские операции | Манукян А.В. | Армянский | 4 |
Антимонопольное регулирование экономики | Калтахчал П.С. | Армянский | 2 |
Поведенческая экономика (Behavioural economics) | Галстян А.Г. | Армянский | 2 |
ВСЕГО | 268 |
Учебная практика | |
Ознакомительная практика | 6 |
Курсовая работа | 4 |
Производственная практика | |
Технологическая практика | 6 |
ВСЕГО | 16 |
Государственный экзамен | 4 |
Предзащита дипломной работы | 2 |
Выпускная квалификационная работа | 4 |
ВСЕГО | 10 |
Квалификация | «Бакалавр Финансов» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических кредитах | 240 |
Язык обучения | армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
История России | Армянский | 2 | |
Философия | Армянский | 4 | |
Иностранный язык | Армянский | 12 | |
История Армении | Армянский | 2 | |
Физическая культура | Армянский | 2 | |
Безопастность жизнедеятельности | Армянский | 2 | |
Русский язык | Армянский | 8 | |
Армянский язык | Армянский | 8 | |
Микроэкономика | Петросян И.Б. | Армянский | 12 |
Макроэкономика | Аветисян А.Г. | Армянский | 12 |
Математический анализ | Армянский | 8 | |
Линейная алгебра | Армянский | 4 | |
Теория вероятностей и математическая статистика | Армянский | 4 | |
Экономическая статистика | Армянский | 4 | |
Компьютерный практикум | Манукян Л.А. | Армянский | 4 |
Информатика | Армянский | 2 | |
Эконометрика с применением R / Эконометрика с применением SPSS и STATA | Тавадян А.А./ Карапетян Э.Г. | Армянский | 4 |
Основы исследовательской деятельности | Сандоян М.Э. | Армянский | 2 |
История экономических учений | Чахоян Э.М. | Армянский | 4 |
Государственное регулирование экономики | Сандоян Э.М. | Армянский | 6 |
Политическая экономика | Дарбинян А.Р. | Армянский | 1 |
Экономика развития | Егиазарян А.Б. | Армянский | 4 |
Международная экономика | Торосян Т.Ш. | Армянский | 4 |
Мэгаэкономика | Багратян Г.А. | Армянский | 3 |
Финансы | Давтян Т.Щ. | Армянский | 4 |
Деньги и финансовые рынки | Восканян М.А. | Армянский | 4 |
Налогово-бюджетная политика | Ананян Д. | Армянский | 4 |
Бухгалтерский учет и анализ | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Корпоративные финансы | Хбуларян Н.Г. | Армянский | 4 |
Экономика фирмы | Хачатрян М.Г. | Армянский | 4 |
Банковское дело | Барсегян А.В. | Армянский | 4 |
Экономика труда | Петросян М.Е. | Армянский | 4 |
Менеджмент | Суварян А.М. | Армянский | 4 |
Основы инвестирования и рынки капитала | Григорян Э.Г. | Армянский | 4 |
ВСЕГО | 156 |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
Компьютерный практикум (продвинутый курс) | Манукян Л.А. | 2 | |
Исследование операций | 4 | ||
Бизнес математика | Саакяд Д.А. | Армянский | 4 |
Програмирование в среде Python | Армянский | 4 | |
Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Английский | 2 | |
Право | Армянский | 2 | |
Гражданское право | Армянский | 4 | |
Комерческое право | Машурян С. | Армянский | 4 |
Стартап инжиниринг (Startup Engineering) | Саакян Д.А. | Английский | 8 |
Бизнес аналитика | Манукян А.Х. | Русский | 2 |
Кризис-менеджмент в кредитных организациях | Месробян А.Л. | Армянский | 4 |
Экономическая психология | Армянский | 2 | |
Финансовый учет | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Управленченский учет | Анесян Г.О. | Армянский | 4 |
Внутренний аудит | Нерсесян К.В. | Армянский | 4 |
Программное обеспечение в бухгалтерском учете | Армянский | 2 | |
Введение в теорию налогообложения | Ананян Д. | Армянский | 2 |
Управление финансовыми рисками | Гаспарян Р. | Армянский | 2 |
Страхование | Мелконян А. | Армянский | 4 |
Международные финансы | Торосян Т.Ш. | Армянский | 4 |
Международные банковские операции | Манукян А.В. | Армянский | 4 |
Поведенческая экономика (Behavioural economics) | Галстян А.Г. | Армянский | 2 |
Экономика зарубежных стран | Восканян М.А. | Русский | 4 |
Банковское регулирование и надзор | Хубларян Н.Г. | Армянский | 4 |
Оценка бизнеса | Армянский | 4 | |
Рынок недвижимости | Армянский | 2 | |
Государственные финансы | Армянский | 4 | |
Кредитный анализ | Армянский | 4 | |
Технический анализ рынка капитала | Армянский | 2 | |
Фундаментальный анализ рынка капитала | Армянский | 2 | |
Инвестиционное проектирование | Армянский | 4 | |
Внутрибанковский менеджмент | Армянский | 4 | |
Накопительное пенсионное страхование | Армянский | 2 | |
Система обязательного медицинского страхования | Армянский | 2 | |
ВСЕГО | 268 |
Учебная практика | |
Ознакомительная практика | 6 |
Курсовая работа | 4 |
Производственная практика | |
Технологическая практика | 6 |
ВСЕГО | 16 |
Государственный экзамен | 4 |
Предзащита дипломной работы | 2 |
Выпускная квалификационная работа | 4 |
ВСЕГО | 10 |
Квалификация | «Бакалавр маркетинг» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических кредитах | 240 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра управления, бизнеса и туризма |
Квалификация | «Бакалавр Актуарной и финансовой математики» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических часах | 240 |
Трудоемкость в академических кредитах | 8968 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Математических методов и информационных технологий в экономике и бизнесе |
Квалификация | «Бакалавр туризма» |
Срок обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная |
Трудоемкость в академических часах | 240 |
Трудоемкость в академических кредитах | 8968 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра управления, бизнеса и туризма |
Квалификация | «Бакалавр экономики» |
Срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная |
Трудоемкость в академических кредитах | 240 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
История России | Русский | 2 | |
Философия | Русский | 4 | |
Иностранный язык | Русский | 12 | |
История Армении | Русский | 4 | |
Безопасность жизнедеятельности | Русский | 2 | |
Русский язык | Русский | 8 | |
Армянский язык | Русский | 8 | |
Микроэкономика | Русский | 12 | |
Макроэкономика | Русский | 12 | |
Математический анализ | Русский | 6 | |
Линейная алгебра | Русский | 6 | |
Теория вероятностей и математическая статистика | Русский | 4 | |
Экономическая статистика | Русский | 4 | |
Компьютерный практикум | Русский | 4 | |
Эконометрика | Русский | 4 | |
Основы исследовательской деятельности | Сандоян М.Э. | Русский | 2 |
История экономических учений | Чахоян Э.М. | Русский | 4 |
Государственное регулирование экономики | Сандоян Э.М. | Русский | 6 |
Политическая экономика | Дарбинян А.Р. | Русский | 1 |
Международная экономика | Торосян Т.Ш. | Русский | 6 |
Мэгаэкономика | Багратян Г.А. | Русский | 3 |
Финансы | Турьян К.В. | Русский | 6 |
Деньги и финансовые рынки | Восканян М.А. | Русский | 6 |
Бухгалтерский учет и анализ | Нерсесян К.В. | Русский | 8 |
Корпоративные финансы | Саркисян Р.А. | Русский | 6 |
Экономика фирмы | Хачатрян М.Г. | Русский | 4 |
Банковское дело | Хубларян Н.Г. | Русский | 6 |
Экономика труда | Петросян М.Е. | Русский | 4 |
Менеджмент | Русский | 4 | |
Основы инвестирования и рынки капитала | Григорян Э.Г. | Русский | 6 |
ВСЕГО | 164 |
ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ЯЗЫК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | А.К. |
Право | Русский | 2 | |
Бизнес аналитика | Магукягн А.Х. | Русский | 4 |
Кризис-менеджмент | Месробян А.Л. | Русский | 4 |
Маркетинг | Русский | 4 | |
Экономическая психология | Русский | 2 | |
Финансовый учет | Нерсесян К.В. | Русский | 4 |
Налогово-бюджетная политика | Читчян А. | Русский | 6 |
Страхование | Русский | 4 | |
Экономика общественного сектора | Карапетян Э.Г. | Русский | 2 |
Международные финансы | Торосян Т.Ш. | Русский | 4 |
Экономика зарубежных стран | Восканян М.А. | Русский | 6 |
Институциональная экономика | Карапетян Э.Г. | Русский | 4 |
Антимонопольное регулирование экономики | Калтахчян П.С. | Русский | 4 |
Поведенческая экономика (Behavioural economics) | Галстян А.Г. | Русский | 2 |
ВСЕГО | 52 |
Учебная практика | |
Ознакомительная практика | 4 |
Курсовая работа | 2 |
Производственная практика | |
Технологическая практика | 8 |
ВСЕГО | 14 |
Государственный экзамен | 4 |
Предзащита дипломной работы | 2 |
Выпускная квалификационная работа | 4 |
ВСЕГО | 10 |