Руководитель МОП «Финансовая экономика» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института Экономики и Бизнеса |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Международная экономика» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессор Заведующая кафедрой Экономики и Финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговое планирование | 4 |
Налоговое учет | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в общественном секторе | 2 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Основы аудита | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Страхование» |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансы» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессор Заведующая кафедрой Экономики и Финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансы» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института Экономики и Бизнеса |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Банкинг» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института Экономики и Бизнеса |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговое планирование | 4 |
Налоговое учет | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в общественном секторе | 2 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Основы аудита | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Страхование» |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
4 | |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
4 | |
4 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
4 | |
4 | |
4 | |
2 | |
2 | |
4 | |
2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансовая экономика» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института Экономики и Бизнеса |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Заочная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Международная экономика» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессор Заведующая кафедрой Экономики и Финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Заочная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Заочная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговое планирование | 4 |
Налоговое учет | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в общественном секторе | 2 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Основы аудита | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансы» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Заочная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговое планирование | 4 |
Налоговое учет | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в общественном секторе | 2 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Основы аудита | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансы» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института Экономики и Бизнеса |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2,5 года |
Форма обучения | Заочная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов) | 4 |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Планирование проектов и затрат | 2 |
Система международных стандартов финансовой отчетности | 2 |
Современные проблемы банковской системы | 2 |
Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Кредитный анализ | 2 |
Кредиты | |
Научно-педагогическая практика | 4 |
Защита темы магистерской диссертации | 2 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 8 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 8 |
Предзащита магистерской диссертации | 8 |
Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях | 12 |
Преддипломная практика | 6 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |