Наименование дисциплины | Количество академических часов | Количество академических кредитов | Ф.И.О. преподавателя | Должность, ученая степень, ученое звание | ||||
I семестр | ||||||||
Микроэкономика. Продвинутый курс |
144 | 4 | Петросян Ирина Борисовна |
к.э.н., доцент, Заведующая кафедрой экономической теории и проблем экономики переходного периода РАУ |
||||
Макроэкономика. Продвинутый курс |
144 | 4 | Петросян Ирина Борисовна |
к.э.н., доцент, Заведующая кафедрой экономической теории и проблем экономики переходного периода РАУ |
||||
Прикладной экономический анализ 1 (Продвинутый курс) |
144 | 4 | Мнацаканян Лида Арменовна |
к.э.н., старший преподаватель Исследователь-аналитик FAST |
||||
Проектирование институтов | 72 | 2 |
Петросян Егине Гагиковна |
к.э.н., старший преподаватель | ||||
Evidence-Based Decision Making | 72 | 2 | Егиазарян Армен Бениаминович |
к.э.н., доцент Директор Фонда «Национальный центр по урегулированию законодательства» (2012-2019) |
||||
Монетарная политика (Դրամավարկային քաղաքականություն) | 72 | 2 | Григорян Манишак Сергеевна |
к.э.н., доцент |
||||
Сельскохозяйственная политика (Agriculture Policy) | 72 | 2 | Бадалян Гоар Никитовна |
к.э.н., старший преподаватель, Директор Фонда развития сельского хозяйства (Армения) |
||||
Инновационная политика государства | 144 | 4 | Карапетян Эдгар Гагикович |
к.э.н., и.о. доцента, Директор по стратегии и развитию бизнеса ООО «UCOM» |
||||
Научно-исследовательская работа (учебная практика) | 216 | 6 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
ИТОГО | 30 | |||||||
II семестр | ||||||||
Экономика неформального сектора | 72 | 2 | Анисян Овик Беникович | |||||
Мастер-класс (Финансовые механизмы экономического роста) | 144 | 4 | Сандоян Эдвард Мартинович |
д.э.н., профессор, Директор Института экономики и бизнеса РАУ |
||||
Фискальная политика РА | 72 | 2 | Петросян Гарик Арменакович |
к.э.н., старший преподаватель, Руководитель отдела координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик Департамента макроэкономической политики Министерства финансов РА |
||||
Прикладной экономический анализ (Продвинутый курс) | 144 | 4 |
Базинян Евгения Араиковна |
к.э.н., старший преподаватель, Руководитель отдела аспирантуры АГЭУ |
||||
Антициклическая политика государства (Պետության հակապարբերաշրջանային քաղաքականություն) | 144 | 4 | Тигранян Варсик Ишхановна | к.э.н., и.о. доцента | ||||
Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Продвинутый курс (Macroeconomic Forecasting and Planning. Advanced Course) |
144 | 4 | Петросян Гарик Арменакович |
к.э.н., старший преподаватель, Руководитель отдела координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик Департамента макроэкономической политики Министерства финансов РА |
||||
Научно-исследовательская работа (учебная практика) | 144 | 4 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
Ознакомительная практика (учебная практика) | 216 | 6 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
ИТОГО | 30 | |||||||
III семестр | ||||||||
Современная экономическая политика РА | 144 | 4 | Егиазарян Армен Бениаминович |
к.э.н., доцент Директор Фонда «Национальный центр по урегулированию законодательства» (2012-2019) |
||||
Внешнеэкономическая политика РА (RA Foreign Economic Policy) |
144 | 4 | Саргсян Лусине Карленовна | к.э.н., старший преподаватель | ||||
Таможенная политика | 72 | 2 | Саядян Артур Мушегович | к.э.н., старший преподаватель | ||||
Организация современных отраслевых рынков | 144 | 4 | Петросян Ирина Борисовна |
к.э.н., доцент, Заведующая кафедрой экономической теории и проблем экономики переходного периода РАУ |
||||
Экономика социальной сферы | 144 | 4 | Карапетян Эдгар Гагикович |
к.э.н., и.о. доцента, Директор по стратегии и развитию бизнеса ООО «UCOM» |
||||
Мегаэкономика | 72 | 2 | Багратян Грант Араратович |
д.э.н., профессор, Научный консультант ИЭБ |
||||
Расчетные модели макроэкономической динамики | 144 | 4 | Мнацаканян Лида Арменовна | к.э.н., старший преподаватель | ||||
Полосы неопределенности экономических индикаторов |
72 | 2 | Тавадян Ашот Агасиевич |
Д.э.н., профессор Заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий в экономике и бизнесе РАУ |
||||
Научно-исследовательская работа (учебная практика) | 144 | 4 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
ИТОГО | 30 | |||||||
IV семестр | ||||||||
Практика по профилю профессиональной деятельности | 576 | 16 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
Научное-исследовательская работа (производственная практика) | 288 | 8 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
Защита магистерской диссертации | 216 | 6 | Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода | --- | ||||
ИТОГО | 30 | |||||||
Руководитель МОП «Международная экономика» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессор Заведующая кафедрой Экономики и Финансов |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Микроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Макроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Международная торговля | 4 |
Международные финансы | 4 |
Мегаэкономика | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов | 4 |
Международный маркетинг | 4 |
Государственно-частное партнерство: теория и практика | 4 |
Социально-экономические последствия миграционных процессов | 4 |
Таможенное администрирование | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Международные интеграционные объединения | 2 |
Международная миграция | 2 |
Инновационная экономика | 4 |
Международная торгово-экономическая конкуренция | 4 |
Экономика энергоресурсов | 2 |
Национальная безопасность | 4 |
Международное право | 4 |
Геополитика | 4 |
Экономическая дипломатия | 2 |
ВСЕГО : | 56 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Государственное регулирование экономики » |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института экономики и бизнеса РАУ |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Микроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Макроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА | 2 |
Налого-бюджетная политика РА | 2 |
Институциональная экономика | 4 |
Макроэкономические регулирование (продвинутый курс) | 4 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Инновационная экономика | 4 |
Экономическая дипломатия | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Политика в сфере системы образования | 2 |
Политика в сфере системы здравоохранения | 2 |
Экономика энергоресурсов | 2 |
Мегаэкономика | 4 |
Экономика бизнеса | 4 |
Международные интеграционные объединения | 2 |
Социальная политика государства | 4 |
Аграрная политика государства | 4 |
Национальная безопасность | 4 |
Антицикличная политика государства | 4 |
Накопительная пенсионная система | 2 |
Геополитика | 4 |
Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов | 4 |
ВСЕГО : | 56 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Государственное регулирование экономики » |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института экономики и бизнеса |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 1 год |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 60 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Микроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Макроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы экономической политики государства) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА | 2 |
Налогово-бюджетная политика РА | 2 |
Стратегические программы Правительства РА | 2 |
Государственно-частное партнерство: теория и практика | 4 |
Инновационная экономика | 4 |
Макроэкономические регулирование (продвинутый курс) | 4 |
Геополитика | 4 |
Мегаэкономика | 4 |
ВСЕГО : | 30 |
Кредиты | |
Научно-исследовательская работа | |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 2 |
Предзащита магистерской диссертации | 2 |
ВСЕГО : | 4 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Международная экономика» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессор Заведующая кафедрой Экономики и Финансов |
Квалификация | «Магистр Экономики» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Микроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Макроэкономика (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Международная торговля | 4 |
Международные финансы | 4 |
Мегаэкономика | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов | 4 |
Международный маркетинг | 4 |
Государственно-частное партнерство: теория и практика | 4 |
Социально-экономические последствия миграционных процессов | 4 |
Таможенное администрирование | 2 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Рынок капитала | 4 |
Международные интеграционные объединения | 2 |
Международная миграция | 2 |
Инновационная экономика | 4 |
Международная торгово-экономическая конкуренция | 4 |
Экономика энергоресурсов | 2 |
Национальная безопасность | 4 |
Международное право | 4 |
Геополитика | 4 |
Экономическая дипломатия | 2 |
ВСЕГО : | 56 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Управленческая экономика | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Аудит (продвинутый курс) | 4 |
Внешний аудит (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Международные стандарты финансовой отчетности | 4 |
Корпоративные финансы (продвинутый курс) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Современные проблемы банковской системы | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Правовое регулирование бизнеса | 4 |
ВСЕГО : | 36 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Страхование» |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Риск, как основа страховых отношений | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Государственное регулирование. Нормативно-правовая база страховых отношений | 4 |
Методология оценки и роста рынка страхования | 4 |
Основы страхового предпринимательства | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Рынок капитала | 4 |
Корпоративные финансы (продвинутый курс) | 4 |
Страхование финансовых и предпринимательских рисков | 4 |
Страхование ответственности | 2 |
Перестрахование и сострахование | 4 |
Подходы к оценке финансовой стабильности | 4 |
Бизнес этика | 2 |
Имущественное страхование | 2 |
Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни | 4 |
Основы психологии страхования | 2 |
ВСЕГО : | 36 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансы» |
Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., профессор Заведующая кафедрой экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Рынок капитала | 4 |
Корпоративные финансы (продвинутый курс) | 4 |
Банкинг (продвинутый курс) | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Проектное управление | 2 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Международные стандарты финансовой отчетности | 4 |
Современные проблемы банковской системы | 4 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Кредитный анализ | 4 |
Международные финансы | 4 |
Инвестиционный анализ | 4 |
Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА | 2 |
Налогово-бюджетная политика РА | 2 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Инновационная экономика | 2 |
ВСЕГО : | 56 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Финансы» |
Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор Директор Института экономики и бизнеса РАУ |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Русский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Макроэкономика в финансах (продвинутый курс) | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс) | 4 |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Рынок капитала | 4 |
Корпоративные финансы (продвинутый курс) | 4 |
Банкинг (продвинутый курс) | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Проектное управление | 2 |
Теории экономического развития и отсталости | 4 |
Международные стандарты финансовой отчетности | 4 |
Современные проблемы банковской системы | 4 |
Платежные системы | 2 |
Поведенческие финансы | 2 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Внешний аудит | 4 |
Управление денежными потоками в организациях | 2 |
Цифровая экономика | 2 |
Кредитный анализ | 4 |
Международные финансы | 4 |
Инвестиционный анализ | 4 |
Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА | 2 |
Налогово-бюджетная политика РА | 2 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Инновационная экономика | 2 |
ВСЕГО : | 56 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |
Руководитель МОП «Бухгалтерский учет и аудит» |
Нерсесян Карен Васильевич, к.э.н., доцент доцент кафедры экономики и финансов |
Квалификация | «Магистр Финансов» |
Срок обучения | 2 года |
Форма обучения | Очная |
Кредиты | 120 |
Язык обучения | Армянский |
Выпускающая кафедра | Кафедра экономики и финансов |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Управленческая экономика | 4 |
Эконометрика (продвинутый курс) | 4 |
Мастер класс (Политическая экономика) | 2 |
Мастер класс (Актуальные проблемы в экономической политике) | 4 |
Методология диссертационного исследования | 2 |
ВСЕГО : | 16 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Аудит (продвинутый курс) | 4 |
Внешний аудит (продвинутый курс) | 4 |
Налоговый учет и налоговое планирование | 4 |
Финансовый учет (продвинутый курс) | 4 |
Управленческий учет (продвинутый курс) | 4 |
ВСЕГО : | 20 |
Наименование дисциплины | Кредиты |
Управление и регулирование финансовыми рисками | 4 |
Международные стандарты финансовой отчетности | 4 |
Корпоративные финансы (продвинутый курс) | 4 |
Анализ финансовой отчетности | 4 |
Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере | 4 |
Современные проблемы банковской системы | 4 |
Практический бухгалтерский учет в РА | 4 |
Информационные системы в бухгалтерском учете | 4 |
Правовое регулирование бизнеса | 4 |
ВСЕГО : | 36 |
Кредиты | |
Учебная практика | 24 |
Ознакомительная практика | 6 |
Научно-исследовательская работа | 18 |
Защита методологии магистерской диссертации (синопсис) | 6 |
Участие в Годичной студенческой конференции РАУ | 6 |
Участие в Годичной конференции РАУ | 6 |
Производственная практика | 18 |
Практика по профилю профессиональной деятельности | 12 |
Научно-исследовательская работа | 6 |
Предзащита магистерской диссертации | 6 |
ВСЕГО : | 42 |
Кредиты | |
Магистерский тезис | 6 |