знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика и информатика | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Все курсы | Все формы | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — бакалавриат | Конструирование и технология электронных средств | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | Все курсы | Все формы | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Торговое дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Зарубежное регионоведение | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Зарубежное регионоведение стран Франкофонии | 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение стран Франкофонии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Политология | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Коммуникационный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Туризм | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование — бакалавриат | Филология | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Лингвистика | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Философия | Все курсы | Все формы | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Востоковедение и африканистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Биоинженерия и биоинформатика | Все курсы | Все формы | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | Все курсы | Все формы | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | Все курсы | Все формы | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссура кино и телевидения | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системное программирование | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Вычислительная биология | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Вычислительная биология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Математическое моделирование | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Интеллектуальные системы и робототехника | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Интеллектуальные системы и робототехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Прикладная статистика и наука о данных | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная статистика и наука о данных | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Исскуственный интеллект и машинное обучение | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Исскуственный интеллект и машинное обучение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Машинное обучение и наука о данных | 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Машинное обучение и наука о данных | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — специалитет, магистратура | Беспроводные коммуникации и сенсоры | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Микроэлектронные схемы и системы | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Квантовая и оптическая электроника | 3 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Квантовая и оптическая электроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Психология личности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Прикладная экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Международная экономика | 5 | 38.04.01 | Экономика | Международная экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Поведенческая экономика | 5 | 38.04.01 | Экономика | Поведенческая экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление проектами | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегическое управление | 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Корпоративный юрист | 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративный юрист | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Гражданский процесс, арбитражный процесс | 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс, арбитражный процесс | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право | 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Международное публичное право, европейское право | 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Международное публичное право, европейское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Китаеведение | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Японоведение | 9 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Японоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41.04.04 | Политология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Национальная безопасность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Международные отношения и дипломатия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегические коммуникации в рекламе и СО | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Политическая, экономическая и социальная журналистика | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Переводческое дело | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и история русской и мировой литературы | 14 | 45.04.01 | Филология | Теория и история русской и мировой литературы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) | 14 | 45.04.01 | Филология | Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Синхронный и письменный перевод | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 15 | 45.04.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 47.04.01 | Философия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Философия глобальных трансформаций | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Иранистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Тюркология | 17 | 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Тюркология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.11. Физика полупроводников | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.5. Мировая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4. Финансы | 3 | 38.06.01 | Экономика | 5.2.4. Финансы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 | 38.06.01 | Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1. Экономическая теория | 3 | 38.06.01 | Экономика | 5.2.1. Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6. Менеджмент | 3 | 38.06.01 | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.3. Органическая химия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.2. Литературы народов мира | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 5.9.2. Литературы народов мира | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ժ.02.07- Романо-германские языки | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Ժ.02.07- Романо-германские языки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ժ.02.02 Общее и сравнительное языкознание | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Ժ.02.02 Общее и сравнительное языкознание | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ժ.02.04 Славянские языки | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Ժ.02.04 Славянские языки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ժ.02.06 Древние и новые языки Азии | 5 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Ժ.02.06 Древние и новые языки Азии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | ԺԹ.00.01 Общая психология, теория и история психологии, психология личности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4. Биохимия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | 7 | 06.06.01 | Биологические науки | 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 8 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 8 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10.06.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ա.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ա.01.02 Дифференциальные уравнения, математическая физика | 10 | 01.06.01 | Математика и механика | Ա.01.02 Дифференциальные уравнения, математическая физика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Գ.00.08 Зоология, паразитология, экология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | ԺԳ.00.02 Методика преподавания и воспитания (физика) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | ԺԳ.00.02 Методика преподавания и воспитания (русский язык) | 12 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | ԺԳ.00.02 Методика преподавания и воспитания (русский язык) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ե.12.03 Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ե.12.01 Радиотехника, радиочастотные устройства, системы, технологии | 13 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Ե.12.01 Радиотехника, радиочастотные устройства, системы, технологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Международно-правовые науки | 14 | 40.06.01 | Юриспруденция | 5.1.5. Международно-правовые науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 14 | 40.06.01 | Юриспруденция | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3.Частно-правовые (цивилистические) науки | 14 | 40.06.01 | Юриспруденция | 5.1.3.Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 14 | 40.06.01 | Юриспруденция | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.2. Политические институты, процессы и технологии | 15 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 5.5.2. Политические институты, процессы и технологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.1. История и теория политики | 15 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 5.5.1. История и теория политики | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Է.00.04 Этнография | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к поступлению в вуз" | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к поступлению в вуз" | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Программы повышения квалификации по профилю основных образовательных программ | Дополнительное профессиональное образование | Программы повышения квалификации по профилю основных образовательных программ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Мастер Делового Администрирования | Дополнительное профессиональное образование | Мастер Делового Администрирования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Программы профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ | Дополнительное профессиональное образование | Программы профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Преподаватель высшей школы | Дополнительное профессиональное образование | Преподаватель высшей школы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |